- 10月23日 河北产区花生米花生果最新价格行情动态 2025-10-23
- 10月23日 江苏产区花生最新花生价格行情动态 2025-10-23
- 10月23日 湖北产区花生米花生果最新价格行情走势 2025-10-23
- 10月23日 安徽产区花生米花生果最新价格行情动态 2025-10-23
- 10月22日 河南产区花生米花生果最新价格行情走势 2025-10-22
- 10月22日 山东花生米花生果最新价格行情动态 2025-10-22
- 10月22日 辽宁产区花生米花生果最新价格行情动态 2025-10-22
- 10月22日 吉林产区花生米花生果最新价格行情动态 2025-10-22
- 10月22日 河北产区花生米花生果最新价格行情动态 2025-10-22
- 10月22日 江苏产区花生最新花生价格行情动态 2025-10-22
中国花生网www.cnpeanut.com讯10月23日,河北产区基层上货量略增,需求方采购好货为主,成交一般,报价平稳,货源质量不一,以质论价为主;...
				中国花生网www.cnpeanut.com讯10月23日,江苏产区本地干货供应仍然有限,市场拿好货为主,交易氛围一般,价格暂无明显波动;...
				中国花生网www.cnpeanut.com 讯 10月23日,湖北产区好货上货量偏小,采购商拿货谨慎,交易量一般,价格维持平稳走势,成交以水分、质量定价为主;...
				中国花生网www.cnpeanut.com讯10月23日,安徽产区上货量略增,贸易商适量收购好货,交易一般,因前期下雨影响,质量不一,以水分质量论价为主;...
				中国花生网www.cnpeanut.com10月22日,河南产区麦茬米多数收获晾晒中,仅局部地区零星上货量,整体购销偏淡,价格基本维持平稳,偏次货源成交价格混乱,成交多以水分质量定...
				中国花生网www.870099.com10月22日,山东产区整体延续清淡局面,平度大花生大规格交易良好,新花生收获期连续降雨影响,货源差异较大,好货供应有限,价格大体平稳,多根据水...
				中国花生网www.870099.com讯10月22日,辽宁产区购销主体观望情绪略显,小贩收购积极性有所减弱,上货量不大,市场要货的少,成品交易缓慢,价格稳中趋弱,以质论价为主;...
				中国花生网www.cnpeanut.com讯 10月22日,吉林产区购销主体观望情绪明显,成交不多,价格稳中趋弱,以水分和质量论价;...
				中国花生网www.cnpeanut.com讯10月22日,河北产区上货量不大,加工商收购好货为主,且市场需求有限,交易不快,大花生报价平稳,小日本稍显弱势,以质论价;...
				中国花生网www.cnpeanut.com讯10月22日,江苏产区农户农忙持续,上货量依然偏小,购销氛围一般,价格维持平稳走势,实际成交以水分定价;...
				






 赣公网安备36073502000129号
赣公网安备36073502000129号